Projekt vom Haus – Arolla 100
Name des Projektes
Arolla 100
Fläche - 2 Varianten
w1: 97,70 m2 netto
w2: 97,47 m2 netto
Räume
v1:
4
4
2
v2:
3
3
2
Haben Sie Lust auf Erholung? Dann müssen Sie nicht in Bieszczady fahren.
Innovatives Projekt, voll von nützlichen Lösungen, die auf Gesundheit und Erholung ausgerichtet sind. Umhüllen Sie sich mit Komfort. Sie suchen nach einem umweltfreundlichen und ideenreichen Haus, dank dem Sie Ruhe und Gesundheit finden. Sie haben richtig gewählt. Arolla ist ein Haus mit Idee. Insgesamt haben wir 11 Lösungen auf zwei Oberflächen, von denen eine Ihnen gehört. Bestimmt nicht mit einem Bleistift in der Hand.
Grundinformationen - Variante 1
Aufstellung der Räume
Raumnummer | Bezeichnung | Fläche |
---|---|---|
1 | Corridor | 11,11 m2 |
2 | Zimmer | 8,39 m2 |
3 | Zimmer | 8,39 m2 |
4 | Zimmer | 10,44 m2 |
5 | Wohnzimmer mit Speisezimmer | 27,23 m2 |
6 | Küche | 7,08 m2 |
7 | WC | 1,99 m2 |
8 | Technischer Raum | 5,65 m2 |
9 | Bad | 7,79 m2 |
10 | Vorratskammer | 3,82 m2 |
11 | Arbeitszimmer | 5,58 m2 |
Raumfläche insgesamt | 97,47 m2 |
Grundinformationen - Variante 2
Aufstellung der Räume
Raumnummer | Bezeichnung | Fläche |
---|---|---|
1 | Windfang | 1,75 m2 |
2 | Corridor | 8,20 m2 |
3 | Zimmer | 8,39 m2 |
4 | Zimmer | 8,39 m2 |
5 | Bad | 7,79 m2 |
6 | Wohnzimmer mit Speisezimmer | 31,76 m2 |
7 | Küche | 7,08 m2 |
8 | WC | 1,99 m2 |
9 | Technischer Raum | 5,65 m2 |
10 | Vorratskammer | 4,94 m2 |
11 | Zimmer | 11,76 m2 |
Raumfläche insgesamt | 97,70 m2 |
TRÄUMEN SIE VON EINEM HAUS?